【天天速看料】连续停牌A股一览(附名单)
截至5月30日,两市共有29只A股处于停牌状态,最长连续停牌22天。证券时报·数据宝统计显示,截至5月30日,A
(资料图片仅供参考)
截至5月30日,两市共有29只A股处于停牌状态,最长连续停牌22天。
证券时报·数据宝统计显示,截至5月30日,A股市场停牌股票共有29只,占两市A股比例为0.65%。
从连续停牌天数看,停牌10~30天之间的有21只,停牌10天以内的有8只。
停牌天数最长的是*ST蓝盾,该股因刊登公司股票及其衍生品种停牌暨可能被终止上市的风险提示公告自2023年4月26日起连续停牌,已累计停牌22天,其次是*ST光一、*ST新文等,连续停牌天数分别为天。
两市停牌股一览
代码 | 简称 | 停牌起始日 | 连续停牌天数 | 停牌原因 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
300297 | *ST蓝盾 | 2023.04.26 | 22 | 因刊登公司股票及其衍生品种停牌暨可能被终止上市的风险提示公告 | 计算机 |
300356 | *ST光一 | 2023.04.27 | 21 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 电力设备 |
300336 | *ST新文 | 2023.04.27 | 21 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 传媒 |
000150 | *ST宜康 | 2023.04.28 | 20 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示性公告 | 医药生物 |
300526 | *ST中潜 | 2023.04.28 | 20 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 纺织服饰 |
600767 | *ST运盛 | 2023.04.28 | 20 | 刊登公司股票可能被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 计算机 |
002417 | *ST深南 | 2023.04.28 | 20 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 计算机 |
300273 | *ST和佳 | 2023.05.04 | 19 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 医药生物 |
000606 | *ST顺利 | 2023.05.04 | 19 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 计算机 |
002781 | *ST奇信 | 2023.05.04 | 19 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 建筑装饰 |
600242 | *ST中昌 | 2023.05.04 | 19 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示公告 | 传媒 |
002411 | *ST必康 | 2023.05.04 | 19 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 医药生物 |
002564 | 天沃科技 | 2023.05.04 | 19 | 因公司未能在法定期限(2023年4月30日)前披露经审计的2022年年度报告 | 建筑装饰 |
000038 | *ST大通 | 2023.05.04 | 19 | 因无法在法定期限内披露2022年度报告及2023年第一季度报告 | 综合 |
300392 | *ST腾信 | 2023.05.04 | 19 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示性公告 | 传媒 |
002656 | ST摩登 | 2023.05.04 | 19 | 因无法在法定期限内披露经审计的2022年年度报告及2023年第一季度报告 | 纺织服饰 |
002751 | *ST易尚 | 2023.05.04 | 19 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 社会服务 |
300089 | *ST文化 | 2023.05.04 | 19 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 社会服务 |
000806 | *ST银河 | 2023.05.04 | 19 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示公告 | 电力设备 |
600530 | 交大昂立 | 2023.05.04 | 19 | 因无法在法定期限内披露经审计的2022年年度报告及2023年第一季度报告 | 食品饮料 |
600466 | *ST蓝光 | 2023.05.10 | 15 | 刊登公司股票可能被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 |
000540 | *ST中天 | 2023.05.19 | 8 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 |
002503 | *ST搜特 | 2023.05.23 | 6 | 公司股票已连续二十个交易日收盘价均低于1元 | 纺织服饰 |
601258 | *ST庞大 | 2023.05.25 | 4 | 因公司股票触及交易类退市指标暨停牌的风险提示公告 | 汽车 |
000667 | ST美置 | 2023.05.26 | 3 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 |
002146 | 荣盛发展 | 2023.05.26 | 3 | 因公司拟筹划发行股份购买资产事项 | 房地产 |
002880 | 卫光生物 | 2023.05.29 | 2 | 因公司控股股东筹划控制权变更事项 | 医药生物 |
600122 | *ST宏图 | 2023.05.29 | 2 | 刊登公司股票可能被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 商贸零售 |
600241 | ST时万 | 2023.05.30 | 1 | 电力设备 |
标签:
截至5月30日,两市共有29只A股处于停牌状态,最长连续停牌22天。证券时报·数据宝统计显示,截至5月30日,A
5月30日,CINNO发布研报指出,展望2023年,由于地缘政治冲突、高通胀等因素影响,全球经济持续低迷,2023年
“缺席”的企业代表
第三批航天员首次执行飞行任务,航天飞行工程师和载荷专家首次飞行神舟十六号乘组是我国空间站应用与发展阶
2023年5月29日甘李药业融资净偿还475 64万元,融资余额2 74亿元
1、房子湿气重,建议多通通风,杀虫。2、门窗缝隙堵上,喷杀虫剂。本文就为大家分享到这里,希望小伙伴们会
日前,重庆市消费者权益保护委员会、成都市保护消费者权益委员会联合印发《关于建立重庆成都两市跨区域消费
栖霞建设(SH600533,收盘价:3 06元)5月29日晚间发布公告称,公司收到南京高科《关于减持栖霞建设股份计
[ 相关新闻 ]